SNB系列數字式粘度計SNB-1 SNB-2 SNB-3 SNB-AI 是基于NDJ系列粘度計的升級產品,除具備NDJ系列粘度計的性能特點外,它的測量范圍更廣,轉速選擇改進為全程無極變速,RDT溫度探頭可實時監控和被測樣品溫度,并可通過選配《數據采集分析和繪圖軟件》進行全自動化數據采集、數據保存及歷史數據對比等多項數理統計分析任務。
【SNB-1型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 20 ~ 600,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 1 ~ 60 (無級變速) |
轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【SNB-2型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 12 ~ 6,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【SNB-3型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 160 ~ 80,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【SNB-AI型數顯旋轉式粘度計】
。主要技術指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 10,000,000 |
旋轉速度 (轉/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級變速) |
轉子配置 | 21、27、28、29 號轉子各1件 |
測量方式 | 手動測量、自動測量 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
。標準配件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調節腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
。可選配件
·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) |
·溫控加熱器 |
·數據采集分析和繪圖軟件 |
·RS232標準輸出接口 |
·打印機 |
·恒溫槽 |
·標準液 |
SNB系列數字式粘度計執行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》